中國(guó)輕紡城6月4日:全棉常規(guī)休閑布報(bào)價(jià) | |||
布 料 名 稱 | 幅寬CM | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià) 格 |
全棉青年布 | 145 | 32S×32S | 11.20-12.20 |
全棉青年布 | 145 | 40S×40S | 12.60-13.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 8.00-8.80 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 8.00-8.80 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.80-8.60 |
全棉砂洗縐布 | 123 | 32×32/68×68 | 6.80-7.50 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 8.80-9.60 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.80-9.60 |
全棉酵洗竹節(jié)布 | 150 | 20×20/60×60 | 8.20-9.20 |
全棉酵洗竹節(jié)布 | 150 | 60×60/90×88 | 8.60-9.50 |
全棉酵洗貓眼 | 146 | 20/16×16/16 | 11.50-12.50 |
全棉酵洗大貓眼 | 150 | 21×10 | 10.50-11.50 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 8.80-9.50 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 10.00-11.00 |
全棉軋染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 7.00-7.60 |
全棉軋染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 11.30-12.30 |
全棉軋染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 9.70-10.60 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 13.80-14.80 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.50-13.80 |
全棉軋染紗卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 12.50-13.50 |
全棉軋染磨毛紗卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 12.80-14.00 |
全棉軋染府綢 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.80-8.60 |
全棉軋染府綢 | 150 | 40s×40s、133×72 | 10.00-10.80 |
全棉軋染線絹 | 150 | 20s×20s、100×55 | 10.20-11.80 |
全棉噴氣軋染帆布(軋染磨毛絲光燒毛) | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 13.50-14.50 |
全棉普梳砂洗巴厘紗 | 150 | 60s×60s、90×88 | 6.90-7.30 |
全棉軋染普梳巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.00-7.50 |
全棉軋染半精巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.80-8.50 |
全棉軋染全精梳巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.30-9.20 |
全棉軋染全工藝斜紋布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 12.80-14.00 |
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.60-7.40 |
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.30-9.00 |
全棉金銀絲色織格子布 | 150 | 32×32 | 14.20-15.00 |
全棉布 | 145 | 針織32s 中色活性(元/公斤) | 42.00-43.50 |
全棉布 | 145 | 針織32s深色活性(元/公斤) | 46.50-48.00 |
全棉汗布 | 145 | 針織32s白色(元/公斤) | 36.50-38.00 |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 針織32s漂白(元/公斤) | 35.00-37.00 |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 針織32s漂白(元/公斤) | 36.00-38.00 |
全棉精梳單面棉毛布 | 180 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 37.00-38.50 |
全棉雙面棉毛布 | 120 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 33.00-34.50 |
全棉精梳雙面棉毛布 | 120 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 38.00-39.50 |
以上報(bào)價(jià)全部為未開(kāi)票價(jià) |
Chinese: |
友通紡織 |
English: |
YouTong Textile |
Start: |
2000 |
From: |
江蘇 |
Founder: |
陸鳳泉 |